Zurück zum Pokédex










#0215 · Stichklauen-Pokémon
Sniebel
sneasel
UnlichtEis
Dieses durchtriebene und gewissenlose Pokémon beobachtet Nester, bis die Eltern ausgeflogen sind, und stiehlt dann deren Eier.
Größe
0.9 m
Gewicht
28.0 kg
Basis-Erfahrung
86
Fangrate
60 (≈ 23.5%)
Ei-Gruppen
Feld
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen II (Johto)
Edition-Sprite
Gen III (Hoenn)
Edition-Sprite
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieStichklauen-Pokémon
Größe0.9 m
Gewicht28.0 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung86 EP
Fangrate60 (≈ 23.5%)
WachstumsrateMittel-Langsam
Ei-GruppenFeld
Schlüpfschritte5.355
Basis-Freundschaft35
Basis-Statuswerte
KP55
Angriff95
Verteidigung55
Sp.-Ang.35
Sp.-Vert.75
Initiative115
Gesamt430
Fähigkeiten
Konzentrator(inner-focus)
Verhindert zurückschrecken.
Adlerauge(keen-eye)
Verhindert das Absenken der accuracy.
Langfinger(pickpocket)Versteckt
Stiehlt angreifenden Pokémon bei Kontakt das Item.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0215
Johto (Gold/Silber/Kristall)
Nr. 0213
Johto (HeartGold/SoulSilver)
Nr. 0218
Sinnoh (Diamant/Perl)
Nr. 0144
Sinnoh (Platin)
Nr. 0144
Einall (Schwarz 2/Weiß 2)
Nr. 0252
Kalos (Berge)
Nr. 0091
Alola (Sonne/Mond)
Nr. 0249
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0326
Galar (Schwert/Schild)
Nr. 0292
Galar: Crown Tundra
Nr. 0028
Hisui (Legenden Arceus)
Nr. 0202
Paldea (Karmesin/Purpur)
Nr. 0230
Teal Mask (Kitakami)
Nr. 0170
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenGold2 Orte
Kanto Route 28 AreaMt Silver Outside
Silber2 Orte
Kanto Route 28 AreaMt Silver Outside
Kristall3 Orte
Ice Path B1fIce Path B2fIce Path B3f
Feuerrot/Blattgrün2 Orte
Icefall Cave 1fIcefall Cave B1f
Diamant10 Orte
Acuity Lakefront AreaLake Acuity AreaSinnoh Route 216 AreaSinnoh Route 217 AreaSnowpoint Temple 1fSnowpoint Temple B1fSnowpoint Temple B2fSnowpoint Temple B3f
+2 weitere Orte
Perl10 Orte
Acuity Lakefront AreaLake Acuity AreaSinnoh Route 216 AreaSinnoh Route 217 AreaSnowpoint Temple 1fSnowpoint Temple B1fSnowpoint Temple B2fSnowpoint Temple B3f
+2 weitere Orte
Platin10 Orte
Acuity Lakefront AreaLake Acuity AreaSinnoh Route 216 AreaSinnoh Route 217 AreaSnowpoint Temple 1fSnowpoint Temple B1fSnowpoint Temple B2fSnowpoint Temple B3f
+2 weitere Orte
HeartGold5 Orte
Kanto Route 28 AreaMt Silver 1f TopMt Silver 4fMt Silver OutsideMt Silver Top
SoulSilver5 Orte
Kanto Route 28 AreaMt Silver 1f TopMt Silver 4fMt Silver OutsideMt Silver Top
Schwarz2 Orte
Giant Chasm AreaGiant Chasm Forest Cave
Weiß2 Orte
Giant Chasm AreaGiant Chasm Forest Cave
Schwarz 2/Weiß 21 Orte
Giant Chasm Area
X1 Orte
Kalos Route 17 Area
Y1 Orte
Kalos Route 17 Area
Sonne2 Orte
Mount Lanakila CaveMount Lanakila Outside
Mond2 Orte
Mount Lanakila CaveMount Lanakila Outside
Ultra Sonne/Ultra Mond2 Orte
Mount Lanakila CaveMount Lanakila Outside
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
15 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KratzerscratchDas Ziel wird mit scharfen Klauen zerkratzt. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | SilberblickleerDer Verteidigungs-Wert gegnerischer Pokémon wird durch einen angsteinflößenden Blick gesenkt. | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 6 | VerhöhnertauntBringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 10 | Fintefeint-attackDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Unlicht | Physisch | 60 | — | 20 |
| 12 | Ruckzuckhiebquick-attackBei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 18 | Metallklauemetal-clawKlauen-Attacke, die eventuell den Angriffs-Wert des Anwenders erhöht. | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 24 | Eissturmicy-windEis-Attacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiative-Wert senkt. | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 30 | Kratzfuriefury-swipesBeharkt das Ziel zwei- bis fünfmal mit scharfen Klauen oder Sicheln. | Normal | Physisch | 18 | 80 | 15 |
| 36 | Klauenwetzerhone-clawsWetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. | Unlicht | Status | — | — | 15 |
| 40 | ÜbernahmesnatchDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Unlicht | Status | — | — | 10 |
| 42 | Prüglerbeat-upDer Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams das Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher die Anzahl der Angriffe. | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 44 | StrafattackepunishmentDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Unlicht | Physisch | — | 100 | 5 |
| 48 | AgilitätagilityEntspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 54 | KreideschreiscreechStößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 60 | SchlitzerslashHieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
TM/TR
82 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abschlagknock-offSchlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen. | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | Aero-Assaerial-aceEine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | AnziehungattractWenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | Aquawellewater-pulseAngriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | BlizzardblizzardEin Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann. | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| — | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Dreifach-Axeltriple-axelTritt das Ziel ein- bis dreimal nacheinander. Die Härte der Tritte nimmt von Treffer zu Treffer zu. | Eis | Physisch | 20 | 90 | 10 |
| — | Dunkelklaueshadow-clawGreift das Ziel mit einer scharfen Klaue aus Schatten an. Hohe Volltrefferquote. | Geist | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | Durchbruchbrick-breakEin beherzter Handkantenschlag. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| — | Eisenschweifiron-tailAttacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles. | Stahl | Physisch | 100 | 75 | 15 |
| — | Eishiebice-punchEin eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| — | Eisspeericicle-spearFeuert zwei bis fünf Eiszapfen auf das Ziel. | Eis | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| — | Eisstrahlice-beamDas Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Finsterauradark-pulseAnwender greift mit fürchterlicher Aura schlechter Gedanken an. Ziel schreckt eventuell zurück. | Unlicht | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | FluchcurseAttacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Geist | Status | — | — | 10 |
| — | FolterknechttormentErzürnt das Ziel, um wiederholten Einsatz derselben Attacke zu verhindern. | Unlicht | Status | — | 100 | 15 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Frustventillash-outDer Anwender entlädt seinen Frust in einem Angriff. Die Stärke der Attacke wird verdoppelt, wenn seine Statuswerte in dieser Runde gesenkt wurden. | Unlicht | Physisch | 75 | 100 | 5 |
| — | Fußkicklow-kickEin Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Fußtrittlow-sweepAnwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | Gedankengutcalm-mindErhöht Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung durch Konzentration. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | GegenschlagreversalRichtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | GegenstoßpaybackDer Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. | Unlicht | Physisch | 50 | 100 | 10 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Gifthiebpoison-jabDer Anwender greift mit giftigen Gliedmaßen wie Tentakeln oder Armen an. Das Ziel wird dabei eventuell vergiftet. | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| — | Gigastoßgiga-impactAnwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen. | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| — | Grimassescary-faceJagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| — | HagelsturmhailHagelsturm für fünf Runden. Schadet allen außer Eis-Pokémon. | Eis | Status | — | — | 10 |
| — | HeimzahlungretaliateAnwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 5 |
| — | ItemsperreembargoDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Unlicht | Status | — | 100 | 15 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Kreuzscherex-scissorDer Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt. | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | LawineavalancheWurde der Anwender in dieser Runde vom Ziel getroffen, verdoppelt sich die Stärke der Attacke bei Angriffen auf dieses Ziel. | Eis | Physisch | 60 | 100 | 10 |
| — | LiebreizcaptivateDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Megahiebmega-punchEin unglaublich kräftiger Hieb. | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 |
| — | Megakickmega-kickDas Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 |
| — | NachtmahrnightmareDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Geist | Status | — | 100 | 15 |
| — | Neck Strikethroat-chopDas Pokémon, das von dieser Attacke getroffen wird, erleidet starke Schmerzen und kann deswegen zwei Runden lang keine Lärm-Attacken mehr einsetzen. | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Power-Punchfocus-punchAnwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird er vorher getroffen, ist die Attacke erfolglos. | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| — | Psycho-Pluspsych-upDer Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Psychoklingepsycho-cutDas Ziel wird mit Klingen attackiert, die aus Psycho-Energie bestehen. Hohe Volltrefferquote. | Psycho | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Ränkeschmiednasty-plotAnwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Erhöht Spezial-Angriff stark. | Unlicht | Status | — | — | 20 |
| — | RaubthiefErmöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| — | Rechte Handhelping-handAnwender steigert die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | ReflektorreflectEine mysteriöse Wand, die für fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | Regentanzrain-danceAnwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Wasser | Status | — | — | 5 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | ScannerdetectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Kampf | Status | — | — | 5 |
| — | SchauflerdigIn Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchleuderflingAnwender schleudert sein Item auf das Ziel. Stärke und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| — | Schmarotzerfoul-playAnwender macht sich die Kraft des Zieles zunutze. Je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden richtet die Attacke an. | Unlicht | Physisch | 95 | 100 | 15 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | Schnellkonterupper-handKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 15 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Schwerttanzswords-danceEin wilder Tanz, der den Kampfgeist wecken soll. Der Angriffs-Wert des Anwenders wird stark erhöht. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | snowscapeKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Eis | Status | 0 | — | 10 |
| — | Sonnentagsunny-dayDie Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Feuer | Status | — | — | 5 |
| — | Spukballshadow-ballBewirft das Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezial-Verteidigung. | Geist | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | StandpaukesnarlWäscht gegnerischen Pokémon mit einer ausführlichen Standpauke den Kopf und senkt dabei deren Spezial-Angriff. | Unlicht | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | StärkestrengthDas Ziel wird extrem stark getroffen. | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Steigerungshiebpower-up-punchDie Fäuste des Anwenders härten durch wiederholtes Zuschlagen ab. Mit jedem Treffer steigt sein Angriffs-Wert. | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| — | SternschauerswiftVerschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | SurfersurfAnwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon im Umkreis an. | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | trailblazeKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| — | Traumfresserdream-eaterFrisst die Träume eines schlafenden Zieles. Anwender wird um die Hälfte des zugefügten Schadens geheilt. | Psycho | Spezial | 100 | 100 | 15 |
| — | Trugschlagfalse-swipeEin Angriff, der dem Ziel zumindest 1 KP lässt. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| — | Trugtränefake-tearsTäuscht Weinen vor, um die Spezial-Verteidigung des Zieles stark zu senken. | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | WhirlpoolwhirlpoolDas Ziel wird für vier bis fünf Runden in einer Wasserhose gefangen. | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| — | ZerschneidercutEin Basisangriff mit Schere oder Klaue. | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 |
| — | Zertrümmererrock-smashDiese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken. | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 |
Attacken-Lehrer
8 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Einiglerdefense-curlVerbirgt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigungs-Wert. | Normal | Status | — | — | 40 |
| — | Konzentrationlaser-focusDer Anwender konzentriert sich, wodurch sein nächster Angriff garantiert ein Volltreffer wird. | Normal | Status | — | — | 30 |
| — | KopfnussheadbuttRammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | Lehmschellemud-slapSchadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| — | MimikrymimicKopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| — | Wuchtschlagdynamic-punchKräftiger Schlag, der das Ziel bei Erfolg verwirrt. | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 |
| — | Zornklingefury-cutterEine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt. | Käfer | Physisch | 40 | 95 | 20 |
Ei-Attacke
12 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BissbiteBeißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| — | Doppelschlagdouble-hitAnwender trifft das Ziel mit dem Schweif oder Ähnlichem. Ziel wird doppelt getroffen. | Normal | Physisch | 35 | 90 | 10 |
| — | Eissplitterice-shardErstschlag-Attacke, bei der das Ziel mit Eisklumpen beworfen wird. | Eis | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| — | Eiszapfhagelicicle-crashLässt große, schwere Eiszapfen auf das Ziel herabregnen. Ziel schreckt eventuell zurück. | Eis | Physisch | 85 | 90 | 10 |
| — | GrollspiteAP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. | Geist | Status | — | 100 | 10 |
| — | KontercounterKontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Mogelhiebfake-outErstschlag-Attacke, die das Ziel zurückschrecken lässt. Gelingt nur, wenn sie sofort eingesetzt wird, nachdem der Anwender das Kampffeld betreten hat. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 10 |
| — | OffenlegungfeintZiele, die Attacken wie Schutzschild oder Scanner eingesetzt haben, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacken. | Normal | Physisch | 30 | 100 | 10 |
| — | ScharfblickforesightDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | — | 40 |
| — | VerfolgungpursuitDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Unlicht | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| — | Zermalmklauecrush-clawAngriff mit scharfen Klauen. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert. | Normal | Physisch | 75 | 95 | 10 |
| — | ZuschussassistDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | — | 20 |
Formen & Varianten
Schillernde Form


